Base Tokens

Track every Base AI-agent and B20 token on the B20 Terminal — live price, market cap, 24h volume and liquidity, updated continuously from DexScreener.

Total Market Cap
$4166.94B
24H Volume
$4.72B
Tokens
20365
Bankr Launches
14601
BaseB20 B20T PLATFORM TOKEN
Ecosystem coordination asset
$0.000048500
MCAP $41.2K VOL $5 HOLDERS 5000
Buy $B20T
Copy CA
Top Gainer (24H)
Sun MOON
+10000000000.0%
Newest Bankr Launch
The Space Dog Oscar
42M AGO
Most Volume (24H)
SK Hynix Inc SKHYV
$432.7M
ALL LIVE NEW Watchlist
# Token Price 24H % Liquidity Market Cap Volume Last 24H
2815 B2Base BASE B20 TERMINAL B20T BOOSTED DEX LIVE $0.000048500 $10.3K $41.2K $5 Trade
18 CBBase Coinbase Wrapped BTC cbBTC DEX LIVE $64,056 -1.2% $1.7M $6.05B $5.5M Trade
71 MOBase Morpho Token MORPHO DEX LIVE $2.152 -4.8% $316.0K $1.41B $704.7K Trade
120 AEBase Aerodrome AERO DEX LIVE $0.5308 +0.2% $212.5K $512.1M $381.4K Trade
123 VVBase Venice Token VVV DEX LIVE $10.397 -8.7% $8.1M $491.2M $671.8K Trade
124 WEBase Wrapped Ether WETH DEX LIVE $1,799 +0.2% $117.0K $485.2M $535.6K Trade
134 VIBase Virtuals Protocol VIRTUAL NATIVE LIVE $0.5619 -1.2% $392.6K $369.5M $2.6M Trade
139 ZRBase LayerZero ZRO DEX LIVE $0.9290 +2.2% $64.3K $328.2M $34.7K Trade
167 VEBase Velvet VELVET DEX LIVE $0.4361 -22.2% $3.2M $184.5M $3.6M Trade
204 TIBase Ribbita TIBBIR NATIVE LIVE $0.1064 +3.8% $2.0M $106.4M $104.2K Trade
205 SOBase SoSoValue SOSO DEX LIVE $0.3072 +0.5% $274.9K $105.7M $2.2M Trade
270 DEBase Degen DEGEN DEX LIVE $0.00152 -0.2% $1.4M $55.5M $66.2K Trade
272 BRBase Brett BRETT DEX LIVE $0.00539 +2.2% $766.7K $53.4M $221.1K Trade
280 TOBase Toshi TOSHI DEX LIVE $0.00012 -0.9% $954.5K $48.6M $18.2K Trade
294 MOBase Mog Coin Mog DEX LIVE $0.000000104 -1.4% $36.3K $40.7M $984 Trade
321 DUBase DUAL DUAL DEX LIVE $0.00438 -0.8% $28.2K $33.4M $223.9K Trade
353 B3Base B3 B3 DEX LIVE $0.00055 +12.4% $504.5K $25.4M $692.7K Trade
355 USBase Tether USD USDT DEX LIVE $0.9980 +0.1% $403.2K $24.8M $1.7M Trade
393 AIBase aixbt AIXBT NATIVE LIVE $0.0166 -1.7% $253.1K $16.6M $6.9K Trade
418 CTBase CTR CTR DEX LIVE $0.00854 +3.0% $468.9K $12.9M $1.5M Trade
419 PLBase Play PLAY DEX LIVE $0.0340 -0.2% $437.8K $12.7M $427.7K Trade
423 ELBase Elsa ELSA DEX LIVE $0.0529 +5.8% $378.2K $12.2M $1.9M Trade
447 DEBase DEFI.ssi DEFI.ssi DEX LIVE $0.3726 +0.1% $501.4K $9.5M $19.5K Trade
454 CHBase Checkmate CHECK DEX LIVE $0.0288 -0.6% $154.0K $8.8M $374.2K Trade
474 COBase Cookie DAO COOKIE NATIVE LIVE $0.00783 -7.5% $54.6K $6.1M $3.7K Trade
1–25 / 1504
1 / 61
Live market data — DexScreener prices · Bankr launches. DYOR; always verify contract addresses. AUTO-REFRESH · 30S
Launching a token on Base?
List it on the B20 Terminal and plug into the ecosystem — agent tooling, community and shared liquidity.
Get listed →